主页 > 产品 > 医疗加油站 > 空气单元 > 上油螺丝泵单元
上油螺丝泵单元
  • 上油螺丝泵单元上油螺丝泵单元
  • 上油螺丝泵单元上油螺丝泵单元
  • 上油螺丝泵单元上油螺丝泵单元

上油螺丝泵单元

Weclearmed独立设计,生产和开发高质量的医疗空气单元,良好的动力空气单元,无油的滚动泵单元,油螺丝泵单元,无油的活塞泵单元等。可以定制大型,中小型流量模型。它们具有两年的保修和十多年的设计寿命!

发送询问

产品描述


上油螺丝泵单元规格表PD

 

型号 联系
方法
电动机输出
力量
KW/HP
力量 噪音
db(a)
控制
方法
评分
压力
MPA
气体
生产
n卷
M3/i
空气
出路
连接
外部维度
(长度*宽度*高)
毫米
总的
重量(kg)
MA-PD-2.2 皮带频率
机器
(PD)
2.2/3 3n〜380V
50Hz
63 压力
敏感的
0.8 0.24 0.24 800*560*900 0.24
MA-PD-3.7-A 3.7/5 63 0.4 G1/2 680*640*960 134
MA-PD-7.5-A 7.5(3.7*2)/10 63 0.8 G1 1180*760*1250 280
MA-PD-11-A 11(3.7+3)/15 64 1.2 G1 1180*760*1690 496
MA-PD-15-A 15(3.7*4)/20 64 1.6 G1 1500*1180*1250 554
MA-PD-18.5-A 18.5(3.7*5)/25 65 2 G1.25 1420*1010*1510 808
MA-PD-22-A 22(3.7*6)/30 65 2.4 G1.5 1420*1010*1510 878
MA-PD-26-A 26(3.7*7)/35 65 2.8 G1.5 1650*1550*1950 1041
MA-PD-30-A。 30(3.7*8)/40 68 3.2 G1.5 1650*1550*1950 1110
MA-PD-33-A 33(3.7*9)/45 68 3.6 G1.5 1650*1550*1950 1200
MA-PD-37-A 37(3.7*10)/50 68 4 G1.5 1650*1550*1950 1350
MA-PD-5.5-B 5.5/7.5 63 0.6 G1/2 680*600*960 151
MA-PD-11-B 11(5.5*2)/15 64 1.2 G1 1180*760*1250 350
MA-PD-16.5-B 16.5(5.5*3)/22.5 64 1.8 G1 1180*760*1690 556
MA-PD-22-B 22(5.5*4)/30 65 2.4 G1.25 1500*1180*1250 643
MA-PD-27.5-B 27.5(5.5*5)/37.5 65 3 G1.5 1500*1180*1690 785
MA-PD-33-B 33(5.5*6)/45 66 3.6 G1.5 1500*1180*1690 870
MA-PD-38.5-B 38.5(5.5*7)/52.5 68 4.2 G1.5 1650*1550*1500 1201
MA-PD-44-B 44(5.5*8)/60 68 4.8 G1.5 1650*1550*1500 1413
MA-PD-49.5-B 49.5(5.5*9)/67.5 68 5.4 G1.5 1650*1550*1950 1330
MA-PD-55-B 55(5.5*10)/75 68 6 G1.5 1650*1550*1950 1420

 

注意:皮带频率机(PD),A支架为3.7kW,B代表5.5kW头;上述模型可以使用10BAR,功率不变,流速降低了15%;


热门标签: 上油螺丝泵单元,中国,批发,定制,折扣,耐用,最新销售,制造商,供应商,工厂,价格
相关分类
发送询问
请随时在下面的表格中提出您的询问。我们将在 24 小时内回复您。
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept